台湾到日本——空中航线
台湾桃园国际机场http://www.taoyuan-airport.com
出发城市 | 航空公司、航班缩写 | 到达机场 |
---|---|---|
台北 | 中华航空CI、长荣航空BR、全日本航空NH、日本航空JL、美国大陆航空CO、 美国联合航空UA、美国航空AA、美国达美航空DL | 东京成田 |
中华航空CI、长荣航空BR、日本航空JL、全日空航空NH | 东京羽田 | |
日本航空JL、全日空NH、香港国泰CX、长荣航空BR、中华航空CI、 新加坡捷星亚洲航空3K | 大阪关西 | |
中华航空CI、长荣航空BR、香港国泰CX、日本航空NH、日本航空JL | 名古屋 | |
中华航空CI、香港国泰CX 、长荣航空BR、全日本航空NH | 福冈 | |
中华航空CI、长荣航空BR、全日本航空NH | 札幌新千岁 | |
中华航空CI | 冲绳那霸 | |
中华航空CI | 广岛 | |
长荣航空BR、全日本航空NH | 小松 | |
高雄 | 日本航空JL、美国航空AA | 东京成田 |
中华航空CI | 名古屋 |
台湾到日本——海上航线
台湾基隆←→名古屋、大阪、冲绳
◆周游渡轮飞龙号、飞龙21号 运行时间
飞龙号 | |||
入港 | 出港 | 入出港地 | |
---|---|---|---|
周六 | 07:00 | 11:00 | 名古屋 |
周六 | 21:50 | 周日 00:50 | 大阪 |
周一 | 07:30 | 20:00 | 那覇 |
周二 | 04:15 | 06:00 | 宫古 |
周二 | 10:15 | 11:45 | 石垣 |
周二 | 18:00 | 22:00 | 基隆 |
周三 | 15:00 | 19:00 | 那覇 |
周四 | 05:30 | 06:45 | 石垣 |
周四 | 11:00 | 12:45 | 宫古 |
周四 | 20:45 | 22:45 | 那覇 |
飞龙 21 号 | |||
入港 | 出港 | 入出港地 | |
---|---|---|---|
周三 | 07:00 | 10:30 | 名古屋 |
周三 | 21:50 | 周四 00:50 | 大阪 |
周五 | 07:30 | 20:00 | 那覇 |
周六 | 04:15 | 06:00 | 宫古 |
周六 | 10:15 | 15:00 | 石垣 |
周日 | 06:00 | 12:00 | 高雄 |
周一 | 14:00 | 18:00 | 那覇 |
◆船舶介绍

船名 | 总吨数 | 主机关马力 | 航海速力 | 旅客定员 | 就航年月日 |
---|---|---|---|---|---|
飞龙号 | 16,480 | 13,500×2 | 25.0 | 270 | 1995.7.6 |
飞龙21号 | 14,700 | 12,000×2 | 25.0 | 272 | 1996.4 |
版权所有:日本之窗,禁止转载、复制、镜像。违者追究法律责任!