中国到日本——空中航线
中国大陆的北京、上海、大连、天津等地均有飞往日本的主要城市如东京、大阪、名古屋、福冈、仙台等航班。中国到日本,从北京至东京的飞行时间约 3 ~ 4 小时。有些城市的航班须经其它城市转机(如从上海至福冈或仙台要经过大连),飞行时间也就大有不同。机票价格因航空公司不同而有所不同,冬季与夏季票价差额也比较大,经转机的航班机票价格比直飞价格便宜。
北京首都国际机场http://www.bcia.com.cn
上海机场http://www.shanghaiairport.com
出发城市 | 航空公司、航班缩写 | 到达机场 |
---|---|---|
北京 | 中国国际航空CA、中国东方航空MU、日本航空JL、全日本航空NH、巴基斯坦航空PK、 伊朗航空IR、美国达美航空DL、 | 东京成田 |
中国国际航空CA、中国南方航空CZ、中国东方航空MU、日本航空JL、全日本航空NH | 东京羽田 | |
中国国际航空CA、中国东方航空MU、日本航空JL、全日本航空NH | 大阪关西 | |
中国东方航空MU、中国国际航空CA、全日本航空NH | 福冈 | |
中国国际航空CA、全日本航空NH | 札幌新千岁 | |
中国东方航空MU | 冈山 | |
中国东方航空MU、中国国际航空CA、全日空航空ANA、阿联酋提哈德航空EY | 名古屋 | |
上海 | 中国国际航空CA、中国东方航空MU、日本航空JL、全日本航空NH、美国达美航空DL、 上海航空公司FM | 东京成田 |
中国国际航空CA、中国东方航空MU、上海航空FM、日本航空JL、全日本航空NH | 东京羽田 | |
中国国际航空CA、上海航空FM、全日本航空NH、日本航空JL、中国东方航空MU | 大阪关西 | |
中国国际航空CA、中国东方航空MU、日本航空JL、全日本航空NH | 福冈机场 | |
中国东方航空MU、日本航空JL | 札幌新千岁 | |
中国东方航空MU | 冲绳那霸 | |
中国东方航空MU、中国国际航空CA、中国南方航空CZ、全日空航空ANA、日本航空JL | 名古屋 | |
中国东方航空MU | 广岛 | |
中国东方航空MU | 长崎 | |
中国东方航空MU | 冈山 | |
中国东方航空MU、日本航空JL | 新潟 | |
中国东方航空MU | 松山 | |
中国东方航空MU、日本航空JL | 鹿儿岛 | |
中国东方航空MU、日本航空JL | 小松 | |
春秋航空9C | 茨城 | |
中国东方航空MU | 静冈 | |
大连 | 中国国际航空CA、中国南方航空CZ、全日本航空NH | 大阪关西 |
中国国际航空CA、中国东方航空MU、全日本航空NH、日本航空JL、中国南方航空CZ | 东京成田 | |
中国南方航空CZ、中国国际航空CA、全日本航空NH | 福冈 | |
中国南方航空CZ | 札幌新千岁 | |
中国国际航空CA、中国南方航空CZ、全日本航空NH | 广岛 | |
中国南方航空公司CZ | 名古屋 | |
中国东方航空MU | 冈山 | |
青岛 | 中国国际航空CA、全日本航空NH | 东京成田 |
全日本航空NH、中国东方航空MU、中国国际航空CA、日本航空JL | 大阪关西 | |
中国东方航空MU、日本航空JL | 福冈 | |
中国东方航空MU、日本航空JL | 名古屋 | |
天津 | 中国南方航空CZ | 福冈 |
中国东方航空MU、日本航空JL | 名古屋 | |
广州 | 中国国际航空CA、中国深圳航空ZH、中国南方航空CZ、全日本航空NH、日本航空JL | 东京成田 |
中国南方航空CZ | 大阪关西 | |
哈尔滨 | 中国南方航空CZ | 福冈 |
沈阳 | 中国南方航空CZ | 新潟 |
中国国际航空CA、全日本航空NH、中国南方航空CZ | 东京成田 | |
中国南方航空CZ | 大阪关西 | |
中国南方航空CZ | 福冈 | |
中国南方航空CZ | 札幌新千岁 | |
厦门 | 中国南方航空CZ | 名古屋 |
中国国际航空CA、全日本航空NH、中国深圳航空ZH | 东京成田 | |
福州 | 全日本航空NH | 大阪关西 |
深圳航空ZH | 东京成田 | |
南京 | 全日本航空NH、深圳航空ZH | 大阪关西 |
长春 | 中国东方航空MU | 大阪关西 |
杭州 | 中国南方航空CZ | 名古屋 |
无锡 | 中国国际航空CA、全日本航空NH | 大阪关西 |
澳门 | 深圳航空ZH | 大阪关西 |
澳门航空NX、全日本航空NH | 东京成田 | |
澳门航空NX、全日本航空NH | 大阪关西 |
中国到日本——海上航线
中国大陆到日本还可以通过海路,从大阪、神户到上海的客船平均每周有一班,票价约为机票价格的一半。
新鉴真号
上海←→大阪、神户(835Km约44小时)

◆运航时间
上海出发 | 周六 12:30 | 入港神户、大阪,周一 9:30 ★隔周轮流挂靠大阪、神户 |
---|---|---|
神户、大阪出发 | 周二 11:30 | 入港上海,周四 9:30/10:30/13:30/14:30 ★大阪、神户隔周轮流发船 |
◆票价
船舱 | 价格 | 定员/室 | |
---|---|---|---|
人民币 | 日元 | ||
贵宾室 | 6,500元/套 | 100,000元/套 | 2名 |
特等室 | 2,600元/人 | 40,000元/人 | 2名 |
一等室 | 1,600元/人 | 25,000元/人 | 4名 |
经济舱A | 1,300元/人 | 20,000元/人 | 8名 |
经济舱B | 10~15名 |
◆船舶介绍
船名 | 总吨数 | 主机关马力 | 航海速力 | 旅客定员 | 就航年月日 |
---|---|---|---|---|---|
新鉴真 | 14,543 | 10,500×2 | 21 | 345 | 1994.4.23 |
中日国际轮渡有限公司
地址:上海市东大名路908号 金岸大厦18楼 电话:86-21-65957988苏州号
上海←→大阪(835Km,约46小时)
上海出发 | 周二 11:00 | 入港大阪,周四 9:00 |
---|---|---|
大阪出发 | 周五 12:00 | 入港上海,周日 11:00 |

◆票价
船舱 | 价格 | 定员/室 | |
---|---|---|---|
人民币 | 日元 | ||
贵宾室 | 6,500元/套 | 100,000元/套 | 2名 |
特别A室 | 2,600元/人 | 40,000元/人 | 2名 |
特别B室 | 2,400元/人 | 37,000元/人 | 4名 |
特别C室 | 2,500元/人 | 38,000元/人 | 1名 |
一等室 | 1,600元/人 | 25,000元/人 | 4名 |
二等A室 | 1,500元/人 | 22,000元/人 | 4 名 |
二等B室 | 1,300元/人 | 20,000元/人 | 14~36名 |
◆船舶介绍
船名 | 总吨数 | 主机关马力 | 航海速力 | 旅客定员 | 就航年月日 |
---|---|---|---|---|---|
苏州号 | 14,410 | 8,400×2 | 21.0 | 272 | 1993.1.18 |
上海国际轮渡有限公司
地址:上海市东大名路908号金岸大厦15楼D-G座 电话:021-65958666(总机)燕京号(Yanjing)
天津←→神户(1,026Km,约50小时)
天津出发 | 周五 出发时间:20:00 | 出境手续:15:00~16:00 入港神户,周一 8:30/9:30 |
---|---|---|
神户出发 | 周二 出发时间:22:00 | 出境手续:15:30~16:30 入港天津,周五 07:30 |

◆票价
等级 | 定员 | 区分 | 单程(日元) | 往返(日元) |
---|---|---|---|---|
特別室 | 2名 | 1室 | 70,000 | 105,000 |
特一等A室 | 1名 | 一般 | 36,000 | 54,000 |
特一等B室 | 2名 | 一般 | 28,000 | 42,000 |
一等A室 | 6名 | 一般 | 26,000 | 39,000 |
一等B室 | 6名 | 一般 | 25,000 | 38,000 |
二等A室 | 16名 | 一般 | 23,000 | 34,500 |
二等B室 | 21名 | 一般 | 22,000 | 33,000 |
◆船舶介绍
船名 | 总吨数 | 主机关马力 | 航海速力 | 旅客定员 | 就航年月日 |
---|---|---|---|---|---|
燕京 | 9,960 | 13,500 | 20.1 | 399 | 1990.3.23 |
天津津神客货轮船有限公司
地址:天津市海河东路远洋广场1号天津远洋大厦2209室 电话:0086-22-2420-5777海洋玫瑰号(Ocean Rose)
上海←→长崎(800Km,约28.5小时)
上海出发 | 周六 出发时间:14:00/8:00/9:30/13:30 | 入港长崎,周日:19:00/13:30/12:30 |
---|---|---|
长崎出发 | 周三 出发时间:16:30/15:00/14:30/17:30/18:00 | 入港上海,周四:20:00/18:30/18:00 |
◆票价
种类 | 楼别•房间数 | 详细 | 说明 | 单程(日元) |
---|---|---|---|---|
座席 | 5•8楼,300席 | 160度躺椅 | 座席 | 9,800~15,800 |
内部单人间 | 8楼,3间 | 约7~8平米 | 限1人用 | 16,800~22,800 |
内部双人间 | 8楼,8间 | 约7~9平米 | 1~2人用 | 21,000~39,800 |
温馨家庭房 | 7楼,30间 | 约11~12平米 | 2~4人用 | 14,800~27,800 |
海景三人间 | 8楼,29间 | 约11~12平米 | 1~3人用 | 21,300~45,800 |
海景家庭房 | 7楼,44间 | 约14平米 | 2~4人用 | 17,800~30,800 |
白金双人间 | 9楼,16间 | 约15平米 | 1~2人用 | 27,800~51,800 |
白金和式房间 | 9楼,2间 | 约18平米 | 1~3人用 | 19,800~51,800 |
◆船舶介绍
船名 | 总吨数 | 全长 | 船速 | 旅客定员 |
---|---|---|---|---|
海洋玫瑰Ocean Rose | 30,413 | 192.91米 | 21节 | 730 |
豪斯登堡株式会社
地址:长崎县佐世保市豪斯登堡町1-1 电话:0956-27-0089版权所有:日本之窗,禁止转载、复制、镜像。违者追究法律责任!