【东京-福岛-山形-新庄】
翼号(つばさ/ Tsubasa )
◆注:只列出平日定期运转列车,不定期运转的临时列车未列出。

翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 |
171 | 121 | 123 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 149 | 153 | 157 | 159 |
06:12 | 07:12 | 08:08 | 08:56 | 09:24 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:16 | 20:44 | |
06:18 | 07:18 | 08:14 | 09:02 | | | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:22 | 20:50 | |
06:38 | 07:38 | 08:34 | 09:22 | 09:48 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:42 | 21:10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
07:02 | 08:06 | 09:05 | 09:46 | | | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:08 | 21:34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
07:31 | 08:34 | 09:33 | 10:17 | | | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:38 | 22:03 | |
07:47 | 08:50 | 09:49 | 10:33 | 10:48 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:36 | 19:36 | 20:56 | 22:19 | |
08:20 | 09:26 | 10:25 | 11:05 | 11:21 | 12:10 | 13:07 | 14:09 | 15:12 | 16:11 | 17:07 | 18:08 | 19:09 | 20:12 | 21:28 | 22:51 | |
08:30 | | | 10:37 | | | | | | | 13:15 | | | 15:21 | | | 17:17 | | | 19:17 | | | | | 22:59 | |
08:35 | | | 10:42 | 11:15 | | | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:26 | 16:26 | 17:22 | 18:19 | 19:22 | 20:23 | | | 23:04 | |
08:48 | | | 10:55 | 11:28 | | | 12:35 | 13:34 | 14:33 | 15:40 | 16:39 | 17:36 | 18:33 | 19:36 | 20:38 | | | 23:17 | |
07:01 | 08:59 | 10:07 | 11:04 | 11:37 | 11:52 | 12:46 | 13:44 | 14:44 | 15:50 | 16:50 | 17:46 | 18:44 | 19:45 | 20:47 | 21:59 | 23:26 |
07:10 | 09:17 | 10:21 | 12:02 | 12:58 | 14:55 | 17:03 | 18:54 | 22:10 | ||||||||
07:16 | 09:22 | 10:26 | 12:07 | 13:03 | 15:01 | 17:09 | 18:59 | 22:16 | ||||||||
07:21 | 09:27 | 10:31 | 12:12 | 13:08 | 15:07 | 17:14 | 19:06 | 22:21 | ||||||||
07:31 | 09:40 | 10:40 | 12:21 | 13:17 | 15:16 | 17:26 | 19:15 | 22:30 | ||||||||
07:46 | 09:55 | 10:54 | 12:35 | 13:31 | 15:30 | 17:40 | 19:29 | 22:45 |
【新庄-山形-福岛-东京】
翼号(つばさ/ Tsubasa )
◆注:只列出平日定期运转列车,不定期运转的临时列车未列出。

翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 | 翼号 |
120 | 122 | 128 | 132 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 154 | 156 | 158 | 160 |
05:41 | 07:16 | 09:16 | 11:17 | 13:18 | 15:17 | 17:11 | 18:43 | 19:57 | |||||||
05:55 | 07:30 | 09:31 | 11:31 | 13:33 | 15:33 | 17:26 | 18:57 | 20:12 | |||||||
06:04 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:42 | 15:42 | 17:37 | 19:06 | 20:21 | |||||||
06:08 | 07:44 | 09:44 | 11:45 | 13:47 | 15:47 | 17:43 | 19:11 | 20:25 | |||||||
06:14 | 07:50 | 09:50 | 11:51 | 13:53 | 15:53 | 17:49 | 19:18 | 20:31 | |||||||
06:25 | 07:08 | 08:02 | 09:03 | 10:01 | 10:57 | 12:08 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:46 | 16:07 | 17:05 | 18:03 | 19:31 | 20:43 |
06:35 | | | 08:11 | 09:12 | 10:10 | 11:06 | | | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:56 | | | 17:14 | 18:13 | 19:41 | 20:53 |
06:49 | | | 08:25 | 09:26 | 10:25 | 11:20 | | | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:11 | | | 17:28 | 18:27 | 19:56 | 21:07 |
06:56 | | | 08:31 | | | | | 11:28 | | | 13:32 | | | 15:33 | | | | | 17:33 | | | 20:04 | | |
07:03 | 07:38 | 08:40 | 09:37 | 10:37 | 11:36 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:40 | 16:23 | 16:38 | 17:41 | 18:38 | 20:12 | 21:17 |
07:39 | 08:14 | 09:16 | 10:13 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:01 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:49 | 21:55 |
07:53 | | | 09:30 | 10:27 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:15 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:04 | 22:09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
08:22 | | | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:46 | 17:58 | 18:59 | 19:59 | 21:34 | 22:38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
08:47 | 09:13 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:11 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:59 | 23:03 |
09:07 | | | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:31 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 22:19 | 22:23 |
09:12 | 09:35 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:36 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:24 | 23:28 |
版权所有:日本之窗,禁止转载、复制、镜像。违者追究法律责任!